| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | biologia | Ko | 17 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | tech.murtynk | Sl | 217 | tech.murtynk | Sl | 217 | |||||||||
| pod.bud.dek | Si | 220 | PRAC.DEK | DW | 7B | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_dla_bezp | Wy | 123 | j. angielski | AS | K2 | tech.murtynk | Sl | 217 | ||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. niemiecki | AM | 17 | j. angielski | AS | 211 | dok.budowlan | MG | 223 | informatyka | BZ | K5 | prac.MURTYNK | Sl | 10 |
| rys.dek. | Si | 103 | PRAC.DEK | DW | 7B | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | r_angielski | AS | 220 | budow.ogólne | Si | 220 | wf | GD | G1 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | prac.MURTYNK | Sl | 10 |
| tech.rob.dek | IK | 221 | PRAC.DEK | DW | 7B | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | biologia | Ko | 17 | historia | LD | 220 | wf | GD | G1 | wf | GD | G1 | prac.MURTYNK | Sl | 10 |
| rys.dek. | Si | 103 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | informatyka | BZ | K5 | zaj.wych | Sl | 121 | j. niemiecki | AM | 223 | prac.MURTYNK | Sl | 10 | |||
| pod.bud.dek | Si | K3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | budow.ogólne | Si | 220 | matematyka | GS | 222 | matematyka | GS | 222 | religia | SG | par1 | |||
| tech.rob.dek | IK | 221 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | rys.budowlan | Iz | 220 | chemia | AG | 217 | |||||||||
| tech.rob.dek | IK | 221 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | j. polski | Mz | 122 | j. polski | Mz | 122 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | chemia | AG | 221 | j. polski | Mz | 122 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | j. polski | Mj | 121 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. polski | Mj | 121 | e_dla_bezp | Wy | 123 | proc.poligra | Pł | K5 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | TP | K4 | proc.poligra | Pł | K5 | biologia | Ko | 17 | ||||||
| j. niemiecki | AM | 17 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | proj.publika | KM | K2 | wf | EK | @ | j. angielski | AD | 203 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | |||
| r_angielski | AP | 114 | j. angielski | AP | 18 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | j. niemiecki | AM | 221 | wf | EK | @ | graf.kompute | GP | K2 | PRAC.PUBLIKA | KM | K2 | |||
| wf | SB | G2 | j. angielski | AP | 114 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | zaj.wych | Mj | 121 | r_angielski | AD | K5 | wf | EK | G3 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | |||
| informatyka | AP | K1 | informatyka | AP | K4 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | historia | HK | 113 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | PRAC.PUBLIKA | KM | K2 | religia | SG | par1 | |||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. polski | Mj | 121 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | j. niemiecki | AM | 223 | ||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | proj.publika | KM | K2 | biologia | Ko | 17 | informatyka | TP | K3 | ||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | chemia | AG | 217 | j. angielski | AD | K2 | |||||||||
| j. niemiecki | AM | 223 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | graf.kompute | GP | K1 | chemia | AG | 217 | |||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | matematyka | Gn | 220 | matematyka | Gn | 215 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | tech.ko.mech | TP | 223 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | tech.ko.mech | TP | 223 | matematyka | GS | 222 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | historia | HK | 113 | religia | SG | par1 | rys.mechat. | Mś | 212 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | pneumatyka | TP | 220 | matematyka | GS | 223 | zaj.wych | LG | 217 | chemia | LG | 217 | części.maszy | Mś | 212 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | r_angielski | Sn | 223 | j. polski | Mj | 121 | chemia | LG | 217 | części.maszy | Mś | 223 | informatyka | Se | K1 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | j. polski | Mj | 121 | biologia | Ko | 17 | j. angielski | Sn | 217 | j. niemiecki | AM | 215 | |||
| 6 | 12:20 – 13:05 | pneumatyka | TP | 223 | j. niemiecki | AM | 223 | biologia | Ko | 17 | rys.mechat. | Mś | 223 | |||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. angielski | Sn | 114 | informatyka | Se | K5 | j. polski | Mj | 121 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wf | TŚ | G3 | e_dla_bezp | Wy | 220 | |||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wf | TŚ | G3 | tech.ko.mech | TP | 223 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | elektrotechn | Pw | 121 | wf | TŚ | @ | |||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | elektrotechn | Pw | 215 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | utk | BZ | K1 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. polski | ML | 122 | biologia | Ko | 17 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | ML | 122 | systm.operac | OB | K2 | matematyka | GS | 222 | historia | LD | 113 | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. francuski | Mu | K1/2 | prac.SYSOPER | OB | K2 | e_dla_bezp | Wy | 123 | pods.program | JK | K1 | |||
| j. francuski | EJ | 10 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | prac.UTK | BZ | K1 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | j. polski | ML | 122 | lok.siec.kom | JK | K1 | fizyka | WR | 215 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | religia | SG | par1 | r_angielski | AS | 203 | j. angielski | AS | K1/2 | lok.siec.kom | JK | K1 | wf | SB | G2 |
| wf | TŚ | G3 | prac.LOKSIEC | JK | K3 | informatyka | Se | K3 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | prac.PROGRAM | JK | K1 | informatyka | Ji | K4 | j. angielski | AS | 220 | wf | SB | G2 | |||
| j. angielski | Sn | 18 | prac.LOKSIEC | JK | K3 | informatyka | Se | K3 | prac.PROGRAM | JK | K1 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | chemia | AG | 217 | wf | SB | G2 | zaj.wych | AG | 17 | systm.operac | OB | K5 | |||
| r_angielski | Sn | 18 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | prac.LOKSIEC | JK | K1 | matematyka | GS | 222 | j. francuski | Mu | 10 | ||||||
| j. angielski | Sn | 18 | wf | TŚ | @ | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | prac.LOKSIEC | JK | K1 | chemia | AG | 217 | informatyka | Ji | K4 | ||||||
| j. francuski | EJ | 221 | wf | TŚ | @ | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | p.elektromob | KG | K3 | ||||||||||||
| informatyka | Sy | K3 | NAP.ZESP.POJ | PP | 9H | |||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | SG | par1 | p.elektromob | KG | K3 | |||||||||
| silniki poja | Mś | 212 | pod.kon.masz | Mś | 212 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | GS | 223 | biologia | Ko | 17 | j. francuski | Mu | K1/2 | ||||||
| rys.technicz | Mś | 203 | pod.kon.masz | Mś | 212 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | silniki poja | Mś | 212 | historia | LD | 113 | ||||||
| r_angielski | Sn | K3 | wf | EK | @ | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | biologia | Ko | 17 | silniki poja | Mś | 212 | matematyka | GS | 121 | ||||||
| wf | EK | G3 | wf | EK | @ | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | r_angielski | Kr | K4 | chemia | AG | 215 | j. angielski | Kr | 212 | j. polski | Kc | 123 | |||
| j. angielski | Sn | 18 | pod.kon.masz | Mś | 203 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | RŁ | G3 | j. francuski | Mu | 10 | j. polski | Kc | 123 | NAP.NISKOEMI | KG | 9H | j. polski | Kc | 123 |
| rys.technicz | Mś | 221 | j. angielski | Sn | 103 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. angielski | Kr | K3 | wf | RŁ | G1 | chemia | AG | 212 | NAP.NISKOEMI | KG | 9H | informatyka | Ji | K4 |
| podwozia poj | Mś | 203 | j. francuski | EJ | 10 | j. francuski | EJ | 103 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | zaj.wych | Kc | 123 | wf | RŁ | G1 | NAP.NISKOEMI | KG | 9H | ||||||
| NAP.ZESP.POJ | PP | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | informatyka | Ji | K5 | elektromech. | AZ | 212 | p.elektromob | KG | 103 | ||||||
| silniki poja | Mś | 217 | NAP.ZESP.POJ | PP | 10 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | silniki poja | Mś | 217 | e_dla_bezp | Wy | 222 | |||||||||
| informatyka | Sy | K1 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| rys.budowlan | Iz | 222 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | Sy | K3 | ||||||||||||
| j. angielski | Ka | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. francuski | Mu | K1/2 | ||||||||||||
| informatyka | Sy | K3 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | religia | SG | par1 | matematyka | GS | 222 | tech.elektry | AZ | 212 | j. francuski | Mu | K1/2 | |||
| PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | matematyka | GS | 223 | zaj.wych | Si | 220 | elektrotechn | Se | 121 | j. polski | ML | 122 | |||
| r_angielski | Ka | 203 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | r_angielski | Sn | 223 | e_dla_bezp | Wy | 223 | j. polski | ML | 122 | PR.ELTECH.EL | AZ | 212 | j. polski | ML | 122 |
| tech.rob.wyk | Sl | 7B | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | TŚ | @ | PR.MASZ.STER | PM | 214 | j. angielski | Sn | 18 | chemia | AG | 212 | biologia | Ko | 17 |
| wf | EK | G1 | podstaw.bud | Si | K4 | wf | EK | G3 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wf | TŚ | @ | biologia | Ko | 17 | bizn.i zarz. | Pe | 114 | ||||||
| wf | EK | G1 | podstaw.bud | Si | 220 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | PR.MASZ.STER | PM | 212 | informatyka | Sy | K4 | historia | LD | 113 | ||||||
| informatyka | Sy | K1 | tech.rob.wyk | Sl | 222 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | elektrotechn | Se | 123 | instal.elekt | Se | 215 | chemia | AG | 215 | ||||||
| tech.rob.wyk | Sl | 222 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | wf | TŚ | G3 | maszyn.elekt | Pw | 212 | |||||||||
| j. francuski | EJ | 103 | j. francuski | EJ | K2 | |||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | maszyn.elekt | Pw | 214 | aparaty.urzą | Se | 212 | |||||||||
| rys.budowlan | Iz | 223 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | tech.murtynk | IK | 221 | ||||||||||||
| NAP.ZESP.POJ | KG | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | tech.murtynk | IK | 221 | dok.budowlan | MG | K3 | |||||||||
| NAP.ZESP.POJ | KG | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | konstru.bud | So | 222 | budow.ogólne | Si | 220 | prac.MURTYNK | Si | 10 | historia | HK | 123 | |||
| NAP.ZESP.POJ | KG | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | religia | SG | par1 | budow.ogólne | Si | 220 | informatyka | Sy | K1 | prac.MURTYNK | Si | 10 | matematyka | GS | 121 |
| NAP.ZESP.POJ | KG | 10 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | j. polski | Kc | 123 | j. angielski | AD | K5 | j. polski | Kc | 123 | prac.MURTYNK | Si | 10 | dok.budowlan | MG | K4 |
| pod.kon.masz | Mś | 203 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | r_angielski | AD | 222 | biologia | Ko | 17 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | prac.MURTYNK | Si | 10 | konstru.bud | So | 222 |
| podwozia poj | Mś | 203 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | zaj.wych | GD | 223 | j. polski | Kc | 123 | wf | GD | G1 | tech.murtynk | IK | 221 | j. niemiecki | BG | K2 |
| podwozia poj | Mś | 203 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | fizyka | AG | 223 | wf | GD | G1 | j. angielski | AD | K2 | wf | GD | G1 | |||
| 8 | 14:00 – 14:45 | historia | HK | 113 | chemia | AG | 212 | e_obywatel. | LD | 113 | bizn.i zarz. | Pe | 114 | |||
| 9 | 14:55 – 15:40 | chemia | AG | 221 | j. niemiecki | BG | 121 | matematyka | GS | 222 | ||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| ele.wyp.samo | KT | 17 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| DIAGNO.SAM | KG | 10 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| DIAGNO.SAM | KG | 10 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| DIAGNO.SAM | KG | 10 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| diagno.pojaz | KT | 17 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. polski | Kc | 123 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | proj.publika | KM | K2 | wf | GD | G1 | |||||||||
| prac.LOKSIEC | OB | K4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. polski | Kc | 123 | wf | GD | G1 | e_zdrowotna | Ko | 17 | ||||||
| prac.SYSOPER | OB | K4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | j. francuski | Mu | K1/2 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | bizn.i zarz. | Pe | 123 | ||||||
| lok.siec.kom | TP | K3 | j. angielski | Kr | 203 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | proc.poligra | Pł | K5 | religia | SG | par1 | proj.publika | KM | K2 | historia | HK | 113 | e_obywatel. | LD | 113 |
| utk | BZ | K3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | historia | HK | 113 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | j. angielski | Kr | K1/2 | zaj.wych | Mu | 121 |
| wf | Wy | @ | systm.operac | OB | K4 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | biologia | Ko | 17 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | bizn.i zarz. | Pe | 123 | prac.GRAFKOM | KM | K2 |
| wf | Wy | @ | j. francuski | Mu | 10 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | chemia | AG | 217 | r_angielski | Kr | 18 | graf.kompute | KM | K2 | fizyka | WR | 215 | prac.GRAFKOM | KM | K2 |
| j. francuski | Mu | 10 | j. angielski | Kr | 215 | prac.LOKSIEC | OB | K4 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | informatyka | Sy | K1 | j. francuski | Mu | 10 | j. polski | Kc | 123 | matematyka | Gn | 215 | graf.kompute | KM | K2 |
| prac.SYSOPER | OB | K4 | r_angielski | Kr | 18 | wf | Wy | G3 | ||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | j. angielski | Kr | 18 | wf | GD | G1 | |||||||||
| systm.operac | OB | K4 | lok.siec.kom | TP | K3 | informatyka | GP | K4 | ||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | proc.poligra | Pł | K5 | chemia | AG | 221 | |||||||||
| utk | BZ | K4 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | matematyka | Gn | 220 | ||||||||||||
| pods.program | BZ | K1 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| prac.PROGRAM | BZ | K1 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| prac.UTK | BZ | K1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | elektrotechn | Se | 212 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | elektrotechn | Se | 212 | religia | SG | par1 | |||||||||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | aparaty.urzą | Se | 212 | j. angielski | Iw | K1 | |||||||||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | j. angielski | Sn | 222 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | aparaty.urzą | Se | 212 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | j. polski | ML | 122 | ||||||
| j. francuski | EJ | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | zaj.wych | Se | 212 | wf | SB | G2 | matematyka | BD | 211 | ||||||
| j. angielski | Sn | 18 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. francuski | EJ | 10 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | wf | SB | G2 | wf | SB | G2 | |||
| elektrotechn | PM | 203 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | PR.MASZ.STER | PM | 212 | informatyka | Sy | K4 | j. polski | ML | 122 | j. polski | ML | 122 | |||
| UKŁAD.PNEUMA | TP | 9H | UKŁAD.PNEUMA | TP | 9H | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | PR.KONS.INST | Bo | 214 | historia | HK | 113 | historia | HK | 113 | matematyka | BD | 211 | |||
| pneumatyka | Ji | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | PR.KONS.INST | Bo | 214 | biologia | Ko | 17 | fizyka | WR | 215 | r_matematyka | BD | 211 | |||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | PR.KONS.INST | Bo | 214 | chemia | AG | 217 | e_obywatel. | LD | 113 | chemia | AG | 215 | |||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | instal.elekt | Se | 212 | instal.elekt | Se | 212 | j. angielski | Iw | 221 | ||||||
| elektrotechn | PM | 114 | informatyka | GP | K4 | j. francuski | EJ | K2 | ||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | PR.MASZ.STER | PM | 214 | j. francuski | EJ | K2 | |||||||||
| PR.ELTECH.EL | Pw | 215 | PR.ELTECH.EL | Pw | 215 | |||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| PR.ELTECH.EL | Pw | 215 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | GD | @ | zaj.wych | LD | 113 | org.robót bu | IK | 221 | ||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | GD | @ | historia | LD | 113 | prac.DOK.BUD | MG | K3 | fizyka | WR | 215 | |||
| j. francuski | Mu | K1/2 | PRAC.DEK | DW | 7B | sp.kosz.dek | IK | 221 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | tech.murtynk | IK | 221 | prac.KOSZTOR | IK | 221 | prac.ROB.BUD | Sl | 220 | r_angielski | AR | 18 | konstru.bud | Si | 223 |
| r_angielski | Ka | 114 | ||||||||||||||
| PRAC.KOS.DEK | So | 222 | wf | Wy | G2 | PRAC.DEK | DW | 7B | informatyka | Se | K3 | |||||
| r_angielski | Kr | 203 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | geografia | LG | 217 | koszt i doku | So | 222 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | wf | GD | G1 | biologia | Ko | 17 |
| wf | Wy | G2 | wf | Wy | @ | PRAC.ORG.DEK | IK | 221 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | konstru.bud | Si | 103 | matematyka | GS | 114 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | matematyka | GS | 121 | j. angielski | AR | 18 |
| j. angielski | Ka | K1/2 | ||||||||||||||
| tech.rob.dek | IK | 221 | org.rob.dek | Iz | 10 | |||||||||||
| j. angielski | Kr | 211 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. polski | Kc | 123 | j. niemiecki | AM | K3 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | matematyka | GS | 121 | geografia | LG | 217 |
| tech.rob.dek | IK | 221 | PRAC.KOS.DEK | So | 222 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | hist.i teraź | LD | 122 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | religia | PK | par | j. polski | Kc | 123 | |||
| PRAC.ORG.DEK | IK | 221 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | Wl | K3 | j. polski | Kc | 123 | |||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | j. niemiecki | AM | 122 | ||||||||||||
| j. francuski | Mu | 123 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | proc.poligra | Pł | K5 | geografia | LG | 217 | druk.cyfrowy | Pł | K5 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wf | EK | G1 | rys.tech pol | GP | 113 | j. angielski | AR | 18 | ||||||
| PR.DRUKU.3D | Pł | K5 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | wf | EK | G1 | druk.cyfrowy | Pł | K5 | religia | SG | par1 | PR.DRUKU.3D | Si | K3 | |||
| j. angielski | AR | 222 | wf | EK | G3 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j. francuski | Mu | K1/2 | plan.pro.pol | GP | K1 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | historia | HK | 221 | |||
| r_angielski | AR | 220 | j. niemiecki | AM | 214 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | hist.i teraź | LD | 122 | zaj.wych | AR | 212 | PR.DRUK.CYFR | Pł | K5 | fizyka | WR | 215 | |||
| j. angielski | AR | 18 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | geografia | LG | 217 | matematyka | EW | 211 | wf | EK | G3 | r_angielski | AR | 18 | biologia | Ko | 17 |
| j. niemiecki | AM | 223 | wf | EK | @ | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | matematyka | EW | 114 | matematyka | EW | 211 | PR.DRUKU.3D | Si | K5 | j. francuski | Mu | 211 | j. polski | Mj | 121 |
| PR.DRUK.CYFR | GP | K4 | wf | EK | @ | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | informatyka | Sy | K4 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | j. polski | Mj | 121 | ||||||
| PR.PROD.POLI | KM | K2 | informatyka | Wl | K3 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | r_angielski | AR | 221 | j. polski | Mj | 121 | |||||||||
| PR.DRUKU.3D | Pł | K5 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | j. angielski | AR | 221 | ||||||||||||
| PR.DRUK.CYFR | GP | K1 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | PR.DRUK.CYFR | Pł | K5 | ||||||||||||
| r_angielski | AR | 221 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | plan.pro.pol | GP | K1 | ||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | ||||||||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | LG | 217 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | |||||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | r_matematyka | BD | 211 | j. polski | Mj | 121 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | ||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | BD | 211 | j. polski | Mj | 121 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | ||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | matematyka | BD | 211 | r_matematyka | BD | 211 | j. francuski | Mu | 10 | matematyka | BD | 211 | urz.sys.mech | TP | KS1 |
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | zaj.wych | TP | K2 | j. francuski | Mu | 10 | elektrotechn | Ji | 113 | fizyka | AG | 122 | urz.sys.mech | TP | KS1 |
| j. niemiecki | AM | K3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. polski | Mj | 121 | biologia | Ko | 17 | historia | HK | 113 | hist.i teraź | LD | 113 | urz.sys.mech | TP | KS1 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. angielski | Kr | 18 | PR.ELTECH.EL | Ji | 214 | geografia | LG | 217 | pneumatyka | TP | KS1 | |||
| j. angielski | AR | K2 | ||||||||||||||
| informatyka | Wl | K3 | ||||||||||||||
| j. angielski | AD | K1/2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | Se | K3 | wf | GD | G1 | j. angielski | Kr | K1/2 | ||||||
| j. angielski | AR | 18 | ||||||||||||||
| PR.ELTECH.EL | Ji | 212 | j. niemiecki | AM | 223 | |||||||||||
| j. angielski | AD | K2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wf | GD | @ | religia | PK | par | |||||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | wf | GD | @ | ||||||||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | ML | 122 | ||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. polski | ML | 122 | ||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | religia | SG | par1 | prac.LOKSIEC | TP | K3 | j. niemiecki | AM | 214 | ||||||
| prac.UTK | JK | K1 | wf | SB | G2 | |||||||||||
