| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | zaj.wych | Sl | 220 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | GD | G1 | tech.murtynk | Sl | 220 | |||||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_dla_bezp | Wy | 123 | j. angielski | AS | K2 | tech.murtynk | Sl | 220 | ||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | dok.budowlan | MG | 214 | informatyka | BZ | K5 | prac.MURTYNK | Sl | 10 | ||||||
| pod.bud.dek | Si | 220 | PRAC.DEK | DW | 7B | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | religia | SG | par1 | budow.ogólne | Si | 220 | wf | GD | G3 | matematyka | GS | 222 | prac.MURTYNK | Sl | 10 |
| tech.rob.dek | IK | 221 | PRAC.DEK | DW | 7B | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | biologia | Ko | 17 | matematyka | GS | 222 | wf | GD | G3 | r_angielski | AS | 223 | prac.MURTYNK | Sl | 10 |
| rys.dek. | Si | 203 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | informatyka | BZ | K2 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | biologia | Ko | 17 | j. niemiecki | AM | 123 | prac.MURTYNK | Sl | 10 |
| pod.bud.dek | Si | 203 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | budow.ogólne | Si | 220 | j. niemiecki | AM | 17 | j. angielski | AS | 212 | chemia | AG | 211 | |||
| tech.rob.dek | IK | 221 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | rys.budowlan | Iz | 223 | chemia | AG | 217 | tech.murtynk | Sl | 217 | ||||||
| tech.rob.dek | IK | 221 | rys.dek. | Si | 203 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | historia | LD | 123 | j. polski | Mz | 123 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | j. polski | Mz | 122 | j. polski | Mz | 123 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | proj.publika | KM | K2 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.wych | Mj | 121 | e_dla_bezp | Wy | 123 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | proc.poligra | Pł | K5 | proc.poligra | Pł | K5 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | informatyka | TP | K3 | wf | EK | G2 | j. angielski | AD | 223 | bizn.i zarz. | Pe | 122 | |||
| j. niemiecki | AM | K1/2 | j. angielski | AP | 114 | j. angielski | AP | 114 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | j. niemiecki | AM | K1/2 | wf | EK | G2 | wf | EK | G1 | historia | HK | 113 | |||
| wf | SB | G2 | r_angielski | AP | 18 | informatyka | AP | K3 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j. polski | Mj | 121 | j. angielski | AD | K2 | graf.kompute | GP | K1 | biologia | Ko | 17 | biologia | Ko | 17 |
| informatyka | AP | K5 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. polski | Mj | 121 | proj.publika | KM | K2 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | PRAC.PUBLIKA | KM | K2 | |||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. polski | Mj | 121 | r_angielski | AD | K3 | religia | SG | par1 | ||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | PRAC.PUBLIKA | KM | K2 | j. niemiecki | AM | 17 | |||||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | chemia | AG | 217 | informatyka | TP | K2 | |||||||||
| j. niemiecki | AM | 17 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | graf.kompute | GP | K1 | chemia | AG | 215 | |||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | matematyka | Gn | 220 | matematyka | Gn | 220 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | rys.mechat. | Mś | 212 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | tech.ko.mech | TP | 223 | j. polski | Mj | 121 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | tech.ko.mech | TP | 223 | rys.mechat. | Mś | 215 | części.maszy | Mś | 212 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | biologia | Ko | 17 | j. polski | Mj | 121 | chemia | LG | 217 | biologia | Ko | 17 | |||
| 4 | 10:35 – 11:20 | informatyka | Se | K1 | j. polski | Mj | 121 | zaj.wych | LG | 217 | j. niemiecki | AM | 220 | |||
| 5 | 11:30 – 12:15 | pneumatyka | TP | 221 | historia | HK | 121 | matematyka | GS | 222 | części.maszy | Mś | 212 | |||
| 6 | 12:20 – 13:05 | pneumatyka | TP | 223 | bizn.i zarz. | Pe | 114 | religia | SG | par1 | chemia | LG | 217 | |||
| 7 | 13:10 – 13:55 | r_angielski | Sn | 114 | j. angielski | Sn | 220 | informatyka | Se | K1 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | j. niemiecki | AM | 17 | wf | TŚ | @ | j. angielski | Sn | 222 | ||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | matematyka | GS | 222 | wf | TŚ | @ | e_dla_bezp | Wy | 220 | ||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | elektrotechn | Pw | 223 | tech.ko.mech | TP | 223 | wf | TŚ | G1 | ||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | elektrotechn | Pw | 215 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | utk | BZ | K1 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. polski | ML | 122 | systm.operac | OB | K5 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | ML | 122 | prac.SYSOPER | OB | K5 | matematyka | GS | 121 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. francuski | Mu | 203 | fizyka | WR | 215 | e_dla_bezp | Wy | 123 | pods.program | JK | K1 | |||
| j. francuski | EJ | 103 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | prac.UTK | BZ | K2 | historia | LD | 113 | j. polski | ML | 122 | lok.siec.kom | JK | K1 | biologia | Ko | 17 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | religia | SG | par1 | r_angielski | AS | K3 | j. angielski | AS | 212 | lok.siec.kom | JK | K1 | wf | SB | G2 |
| wf | TŚ | @ | j. angielski | Sn | 220 | informatyka | Se | K1 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | prac.PROGRAM | JK | K1 | informatyka | Ji | K3 | j. francuski | Mu | K1/2 | wf | SB | G2 | |||
| j. angielski | Sn | 114 | prac.LOKSIEC | JK | K1 | informatyka | Se | K3 | prac.PROGRAM | JK | K1 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | zaj.wych | AG | 217 | wf | SB | G2 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | systm.operac | OB | K5 | |||
| prac.LOKSIEC | JK | K1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | prac.LOKSIEC | JK | K1 | matematyka | GS | 222 | informatyka | Ji | K3 | ||||||
| r_angielski | Sn | 114 | wf | TŚ | G1 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | prac.LOKSIEC | JK | K1 | chemia | AG | 215 | j. angielski | AS | 223 | ||||||
| j. francuski | EJ | 223 | wf | TŚ | G1 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | chemia | AG | 211 | ||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| silniki poja | Mś | 215 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | p.elektromob | KG | 203 | ||||||||||||
| rys.technicz | Mś | 215 | silniki poja | Mś | 212 | r_angielski | Sn | 114 | NAP.ZESP.POJ | PP | 9H | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | biologia | Ko | 17 | biologia | Ko | 17 | j. angielski | Kr | 223 | j. francuski | Mu | 103 | |||
| pod.kon.masz | Mś | 203 | pod.kon.masz | Mś | 203 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | GS | 211 | silniki poja | Mś | 212 | elektromech. | AZ | 212 | historia | LD | 114 | |||
| j. angielski | Sn | 211 | pod.kon.masz | Mś | 203 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | bizn.i zarz. | Pe | 114 | silniki poja | Mś | 212 | silniki poja | Mś | 212 | matematyka | GS | 121 | |||
| informatyka | Sy | K2 | wf | EK | G3 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | chemia | AG | 215 | j. angielski | Kr | K4 | p.elektromob | KG | 9H | j. polski | Kc | 123 | |||
| wf | EK | G1 | wf | EK | G3 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | RŁ | G1 | j. francuski | Mu | 103 | j. polski | Kc | 123 | p.elektromob | KG | 9H | j. polski | Kc | 123 |
| rys.technicz | Mś | 203 | j. angielski | Sn | 220 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | r_angielski | Kr | K4 | wf | RŁ | G1 | NAP.NISKOEMI | KG | 10 | informatyka | Ji | K3 | |||
| podwozia poj | Mś | 203 | j. francuski | EJ | 103 | j. francuski | EJ | 103 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | zaj.wych | Kc | 123 | wf | RŁ | G1 | NAP.NISKOEMI | KG | 10 | e_dla_bezp | Wy | 220 | |||
| NAP.ZESP.POJ | PP | 9H | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | chemia | AG | 217 | NAP.NISKOEMI | KG | 10 | religia | SG | par1 | ||||||
| NAP.ZESP.POJ | PP | 9H | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | informatyka | Ji | K4 | ||||||||||||
| informatyka | Sy | K1 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | Sy | K3 | ||||||||||||
| rys.budowlan | Iz | 215 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. angielski | Sn | 211 | ||||||||||||
| tech.rob.wyk | Sl | 223 | informatyka | Sy | K3 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. francuski | Mu | 103 | matematyka | GS | 222 | instal.elekt | Se | 215 | j. francuski | Mu | 103 | |||
| tech.rob.wyk | Sl | 223 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | podstaw.bud | Si | K4 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | biologia | Ko | 122 | zaj.wych | Si | 123 | elektrotechn | Se | 203 | historia | LD | 114 | |||
| r_angielski | Ka | 114 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | r_angielski | Sn | K3 | e_dla_bezp | Wy | 223 | j. polski | ML | 122 | tech.elektry | AZ | 212 | j. polski | ML | 122 |
| tech.rob.wyk | Sl | 222 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | TŚ | G3 | PR.MASZ.STER | PM | 214 | chemia | AG | 211 | j. polski | ML | 122 | |||
| wf | EK | @ | podstaw.bud | Si | K4 | j. angielski | Ka | 18 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wf | TŚ | G3 | informatyka | Sy | K4 | religia | SG | par1 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | |||
| wf | EK | @ | wf | EK | G2 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | PR.MASZ.STER | PM | 212 | matematyka | GS | 222 | biologia | Ko | 17 | ||||||
| informatyka | Sy | K1 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | elektrotechn | Se | 203 | PR.ELTECH.EL | AZ | 211 | chemia | AG | 215 | ||||||
| j. francuski | EJ | K1/2 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | wf | TŚ | @ | maszyn.elekt | Pw | 214 | |||||||||
| rys.budowlan | Iz | 221 | j. francuski | EJ | 123 | |||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | maszyn.elekt | Pw | 214 | aparaty.urzą | Se | 212 | |||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | konstru.bud | So | 222 | ||||||||||||
| NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | tech.murtynk | IK | 221 | prac.MURTYNK | Si | 10 | historia | HK | 113 | ||||||
| NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | SG | par1 | tech.murtynk | IK | 221 | prac.MURTYNK | Si | 10 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | |||
| NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | DIAGNO.SAM | KG | 9H | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | r_angielski | AD | 223 | budow.ogólne | Si | 220 | informatyka | Sy | K5 | prac.MURTYNK | Si | 10 | matematyka | GS | 121 |
| NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | DIAGNO.SAM | KG | 9H | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | j. polski | Kc | 123 | j. angielski | AD | K2 | biologia | Ko | 17 | prac.MURTYNK | Si | 10 | dok.budowlan | MG | K3 |
| DIAGNO.SAM | KG | 9H | podwozia poj | Mś | 214 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j. angielski | AD | 223 | j. polski | Kc | 123 | historia | HK | 113 | tech.murtynk | IK | 221 | konstru.bud | So | 222 |
| podwozia poj | Mś | 203 | diagno.pojaz | KT | 214 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | zaj.wych | GD | 123 | wf | GD | G3 | dok.budowlan | MG | 214 | j. niemiecki | BG | 114 | |||
| pod.kon.masz | Mś | 203 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | fizyka | AG | 17 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | matematyka | GS | 222 | wf | GD | @ | |||
| 8 | 14:00 – 14:45 | budow.ogólne | Si | 220 | chemia | AG | 211 | chemia | AG | 215 | wf | GD | @ | |||
| 9 | 14:55 – 15:40 | j. niemiecki | BG | 121 | e_obywatel. | LD | 113 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | j. polski | Kc | 123 | ||||||||||||
| ele.wyp.samo | KT | K2 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | proj.publika | KM | K2 | wf | GD | G1 | |||||||||
| prac.SYSOPER | OB | K4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | wf | GD | G1 | j. polski | Kc | 123 | ||||||
| prac.PROGRAM | BZ | K1 | systm.operac | OB | K4 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | graf.kompute | KM | K2 | bizn.i zarz. | Pe | 122 | ||||||
| lok.siec.kom | TP | K3 | r_angielski | Kr | 223 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j. polski | Kc | 123 | religia | SG | par1 | e_zdrowotna | Ko | 103 | historia | HK | 113 | fizyka | WR | 215 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | e_obywatel. | LD | 122 | j. angielski | Kr | 220 | j. angielski | Kr | K4 | r_angielski | Kr | 121 | zaj.wych | Mu | 121 |
| wf | Wy | G3 | prac.LOKSIEC | OB | K4 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | historia | HK | 113 | j. francuski | Mu | 103 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | biologia | Ko | 17 | prac.GRAFKOM | KM | K2 |
| wf | Wy | G3 | j. francuski | Mu | 203 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | chemia | AG | 217 | proc.poligra | Pł | K5 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | j. francuski | Mu | 203 |
| j. francuski | Mu | 103 | j. angielski | Kr | K4 | prac.SYSOPER | OB | K4 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | informatyka | Sy | K1 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | j. polski | Kc | 123 | matematyka | Gn | 220 | graf.kompute | KM | K2 |
| systm.operac | OB | K4 | j. angielski | Kr | 114 | prac.LOKSIEC | OB | K4 | ||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | wf | GD | G2 | proc.poligra | Pł | K5 | matematyka | Gn | 223 | |||
| lok.siec.kom | TP | K3 | informatyka | GP | K4 | wf | Wy | G1 | ||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | proj.publika | KM | K2 | chemia | AG | 211 | |||||||||
| utk | BZ | K3 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| utk | BZ | K5 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| prac.UTK | BZ | K5 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| pods.program | BZ | K5 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | historia | HK | 113 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | BD | 211 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | elektrotechn | Se | 212 | r_matematyka | BD | 211 | |||||||||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | elektrotechn | Se | 212 | j. angielski | Iw | 220 | |||||||||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | j. angielski | Sn | 114 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | j. francuski | EJ | 103 | bizn.i zarz. | Pe | 123 | |||||||||
| j. angielski | Sn | 220 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | aparaty.urzą | Se | 212 | wf | SB | G2 | j. polski | ML | 122 | ||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | aparaty.urzą | Se | 212 | religia | SG | par1 | wf | SB | G2 | wf | SB | G2 | |||
| elektrotechn | PM | 220 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | PR.MASZ.STER | PM | 212 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | historia | HK | 113 | biologia | Ko | 17 | |||
| j. francuski | EJ | 103 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | PR.KONS.INST | Bo | 214 | informatyka | Sy | K4 | fizyka | WR | 215 | matematyka | BD | 211 | |||
| UKŁAD.PNEUMA | TP | 10 | UKŁAD.PNEUMA | TP | 203 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | PR.KONS.INST | Bo | 214 | j. polski | ML | 122 | j. polski | ML | 122 | zaj.wych | Se | 212 | |||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | PR.KONS.INST | Bo | 214 | chemia | AG | 217 | e_obywatel. | LD | 113 | chemia | AG | 215 | |||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | instal.elekt | Se | 212 | instal.elekt | Se | 212 | j. angielski | Iw | 221 | ||||||
| pneumatyka | Ji | 223 | elektrotechn | PM | 222 | informatyka | GP | K4 | j. francuski | EJ | 123 | |||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | PR.MASZ.STER | PM | 212 | j. francuski | EJ | 123 | |||||||||
| PR.ELTECH.EL | Pw | 215 | PR.ELTECH.EL | Pw | 215 | |||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| PR.ELTECH.EL | Pw | 215 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | GD | G3 | koszt i doku | So | 222 | |||||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | j. francuski | Mu | 103 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | GD | G3 | konstru.bud | Si | 220 | konstru.bud | Si | 220 | prac.DOK.BUD | MG | K3 | biologia | Ko | 17 |
| PRAC.KOS.DEK | So | 222 | PRAC.DEK | DW | 7B | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. polski | Kc | 123 | tech.murtynk | IK | 221 | prac.KOSZTOR | IK | 221 | r_angielski | AR | 18 | j. niemiecki | AM | 220 |
| r_angielski | Ka | 121 | ||||||||||||||
| wf | Wy | @ | PRAC.DEK | DW | 7B | informatyka | Se | K3 | ||||||||
| r_angielski | Kr | 223 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | org.robót bu | IK | 221 | prac.ROB.BUD | Sl | 223 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | wf | GD | G1 | geografia | LG | 217 |
| j. francuski | Mu | 203 | wf | Wy | @ | wf | Wy | @ | PRAC.ORG.DEK | IK | 221 | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | geografia | LG | 217 | hist.i teraź | LD | 113 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | matematyka | GS | 222 | j. angielski | AR | 18 |
| j. angielski | Ka | K4 | ||||||||||||||
| tech.rob.dek | IK | 221 | ||||||||||||||
| j. angielski | Kr | 220 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. niemiecki | AM | K1/2 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | matematyka | GS | 222 | fizyka | WR | 215 | |||
| tech.rob.dek | IK | 221 | PRAC.ORG.DEK | IK | 221 | PRAC.KOS.DEK | So | 203 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | matematyka | GS | 222 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | zaj.wych | LD | 113 | j. polski | Kc | 123 | |||
| sp.kosz.dek | IK | 221 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | Wl | K3 | historia | LD | 113 | j. polski | Kc | 123 | ||||||
| org.rob.dek | Iz | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | religia | PK | par | ||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | biologia | Ko | 17 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | WR | 215 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | LG | 217 | geografia | LG | 217 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wf | EK | G1 | r_angielski | AR | 113 | proc.poligra | Pł | K5 | ||||||
| PR.PROD.POLI | KM | K2 | PR.DRUK.CYFR | GP | K3 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | wf | EK | G1 | rys.tech pol | GP | 113 | religia | SG | par1 | PR.DRUKU.3D | Si | K4 | |||
| r_angielski | AR | 18 | wf | EK | G3 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j. francuski | Mu | 203 | PR.DRUKU.3D | Si | K3 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | historia | HK | 113 | |||
| j. angielski | AR | 18 | PR.DRUKU.3D | Pł | K5 | j. niemiecki | AM | K1/2 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | zaj.wych | AR | 217 | druk.cyfrowy | Pł | K5 | PR.DRUK.CYFR | Pł | K5 | druk.cyfrowy | Pł | K5 | |||
| j. angielski | AR | 18 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | hist.i teraź | LD | 122 | matematyka | EW | 211 | wf | EK | @ | j. angielski | AR | 18 | |||
| j. niemiecki | AM | 103 | wf | EK | G3 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | matematyka | EW | 114 | matematyka | EW | 211 | plan.pro.pol | GP | K5 | j. francuski | Mu | K1/2 | |||
| wf | EK | G3 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | informatyka | Sy | K4 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | j. polski | Mj | 121 | ||||||
| PR.PROD.POLI | KM | K2 | informatyka | Wl | K3 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | j. polski | Mj | 121 | j. polski | Mj | 121 | |||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | j. angielski | AR | 114 | ||||||||||||
| PR.DRUK.CYFR | GP | K4 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | r_angielski | AR | 114 | ||||||||||||
| PR.DRUKU.3D | Pł | K5 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | PR.DRUK.CYFR | Pł | K5 | ||||||||||||
| r_angielski | AR | 114 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | plan.pro.pol | GP | K1 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | ||||||||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | ||||||||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | PK | par | geografia | LG | 217 | j. polski | Mj | 121 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | |||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | r_matematyka | BD | 211 | biologia | Ko | 17 | j. polski | Mj | 121 | PR.MONT.PNEU | TP | KS1 | |||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | matematyka | BD | 211 | r_matematyka | BD | 211 | j. francuski | Mu | 103 | geografia | LG | 217 | urz.sys.mech | TP | KS1 |
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | matematyka | BD | 211 | j. francuski | Mu | 103 | elektrotechn | Ji | 211 | fizyka | AG | 211 | urz.sys.mech | TP | KS1 |
| j. niemiecki | AM | K1/2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. polski | Mj | 121 | matematyka | BD | 211 | historia | HK | 113 | hist.i teraź | LD | 113 | urz.sys.mech | TP | KS1 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. angielski | Kr | 220 | PR.ELTECH.EL | Ji | 214 | zaj.wych | TP | 123 | pneumatyka | TP | KS1 | |||
| j. angielski | AR | 18 | ||||||||||||||
| informatyka | Wl | K3 | ||||||||||||||
| j. angielski | AD | K2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | Se | K3 | wf | GD | G3 | j. angielski | Kr | 211 | ||||||
| j. angielski | AR | 18 | ||||||||||||||
| PR.ELTECH.EL | Ji | 215 | j. niemiecki | AM | 103 | |||||||||||
| j. angielski | AD | K2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wf | GD | G3 | ||||||||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | wf | GD | G3 | ||||||||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | LG | 217 | ||||||||||||
